[표] 역대 천만 영화(관객 수 순)

    작성자 정보

    • 먹튀잡자 작성
    • 작성일

    컨텐츠 정보

    본문

    이영재기자

    순위 영화명 개봉일 관객수
    1 명량 2014-07-30 17,613,682
    2 극한직업 2019-01-23 16,264,944
    3 신과함께-죄와 벌 2017-12-20 14,410,754
    4 국제시장 2014-12-17 14,257,115
    5 어벤져스: 엔드게임 2019-04-24 13,934,592
    6 겨울왕국 2 2019-11-21 13,747,792
    7 아바타 2009-12-17 13,624,328
    8 베테랑 2015-08-05 13,414,009
    9 서울의 봄 2023-11-22 13,127,637
    10 괴물 2006-07-27 13,019,740
    11 도둑들 2012-07-25 12,983,330
    12 7번방의 선물 2013-01-23 12,811,206
    13 암살 2015-07-22 12,705,700
    14 범죄도시2 2022-05-18 12,693,175
    15 알라딘 2019-05-23 12,555,894
    16 광해, 왕이 된 남자 2012-09-13 12,319,542
    17 왕의 남자 2005-12-29 12,302,831
    18 신과함께-인과 연 2018-08-01 12,274,996
    19 택시운전사 2017-08-02 12,186,684
    20 파묘 2024-02-22 11,902,097
    21 태극기 휘날리며 2004-02-05 11,746,135
    22 부산행 2016-07-20 11,565,479
    23 해운대 2009-07-22 11,453,338
    24 변호인 2013-12-18 11,374,610
    25 어벤져스: 인피니티 워 2018-04-25 11,211,880
    26 실미도 2003-12-24 11,081,000
    27 아바타: 물의 길 2022-12-14 10,805,065
    28 범죄도시3 2023-05-31 10,682,813
    29 어벤져스: 에이지 오브 울트론 2015-04-23 10,494,499
    30 기생충 2019-05-30 10,313,086
    31 겨울왕국 2014-01-16 10,296,101
    32 인터스텔라 2014-11-06 10,275,484
    33 범죄도시4 2024-04-24 진행 중


    ※ 15일 기준 영화진흥위원회 역대 박스오피스 공식 통계 (서울=연합뉴스)

    관련자료

    댓글 0
    등록된 댓글이 없습니다.
    전체 2,813 / 175 페이지
    공지
    리그별 팀순위
    레벨 랭킹
    포인트 랭킹
    • 스텔스
      LV. 4
    • 묵반나편
      LV. 2
    • 임평정도
      LV. 2
    • 4
      택양엄편
      LV. 2
    • 5
      천진신제
      LV. 2
    • 6
      열훔훔만
      LV. 2
    • 7
      제창봉나
      LV. 2
    • 8
      리위금운
      LV. 2
    • 9
      나선춘흠
      LV. 2
    • 10
      신헌우장
      LV. 2
    • 스텔스
      20,200 P
    • 묵반나편
      3,300 P
    • 찬충뜸신
      3,300 P
    • 4
      임평정도
      3,200 P
    • 5
      진실의방으로
      3,100 P
    • 6
      천진신제
      2,800 P
    • 7
      리위금운
      2,800 P
    • 8
      나선춘흠
      2,800 P
    • 9
      신헌우장
      2,800 P
    • 10
      누선다수
      2,800 P