[LPGA 최종순위] 롯데 챔피언십
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 95 조회
- 목록
본문
김동찬기자
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 롯데 챔피언십 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 김아림(한국) | -18 | 270(66-69-67-68) |
2 | 나탈리야 구세바(러시아) | -16 | 272(68-67-68-69) |
3 | 오스턴 김(미국) | -15 | 273(71-66-69-67) |
4 | 하타오카 나사(일본) | -14 | 274(74-64-69-67) |
5 | 요시다 유리(일본) 라이언 오툴(미국) |
-13 | 275(68-67-71-69) (70-66-69-70) |
7 | 고진영(한국) | -12 | 276(70-69-67-70) |
8 | 린디 덩컨(미국) | -11 | 277(72-70-67-68) |
9 | 김효주(한국) 에인절 인(미국) |
-10 | 278(70-69-70-69) (70-68-71-69) |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.