[프로축구 중간순위] 14일
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 96 조회
- 목록
본문
최송아기자
◇ 2024 K리그1 중간순위(14일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 울산 | 54 | 16 | 8 | 8 | 50 | 35 | 15 |
2 | 강원 | 51 | 15 | 6 | 9 | 53 | 46 | 7 |
3 | 수원FC | 48 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 |
4 | 김천 | 47 | 13 | 8 | 8 | 41 | 33 | 8 |
5 | 서울 | 46 | 13 | 7 | 10 | 46 | 34 | 12 |
6 | 포항 | 44 | 12 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 |
7 | 광주 | 40 | 13 | 1 | 16 | 37 | 41 | -4 |
8 | 제주 | 35 | 11 | 2 | 17 | 27 | 46 | -19 |
9 | 대전 | 34 | 8 | 10 | 12 | 35 | 42 | -7 |
10 | 전북 | 33 | 8 | 9 | 13 | 40 | 49 | -9 |
11 | 대구 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 37 | -3 |
12 | 인천 | 31 | 7 | 10 | 12 | 31 | 38 | -7 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.