[프로축구 중간순위] 1일
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 101 조회
- 목록
본문
이의진기자
◇ 2024 K리그1 중간순위(1일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 강원 | 51 | 15 | 6 | 8 | 53 | 44 | 9 |
2 | 울산 | 51 | 15 | 6 | 8 | 48 | 35 | 13 |
3 | 수원FC | 48 | 14 | 6 | 9 | 44 | 38 | 6 |
4 | 김천 | 47 | 13 | 8 | 8 | 41 | 33 | 8 |
5 | 서울 | 45 | 13 | 7 | 9 | 44 | 31 | 13 |
6 | 포항 | 44 | 12 | 8 | 9 | 46 | 38 | 8 |
7 | 광주 | 37 | 12 | 1 | 16 | 35 | 40 | -5 |
8 | 제주 | 35 | 11 | 2 | 16 | 27 | 42 | -15 |
9 | 대전 | 31 | 7 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 |
10 | 인천 | 31 | 7 | 10 | 12 | 31 | 38 | -7 |
11 | 전북 | 30 | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 |
12 | 대구 | 30 | 7 | 9 | 13 | 30 | 37 | -7 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.