[PGA 최종순위] RSM 클래식
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
 - 작성일
 
컨텐츠 정보
- 370 조회
 - 목록
 
본문
권훈기자
 ◇ 미국프로골프(PGA)투어 RSM 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타 수 | 
| 1 | 매버릭 맥닐리(미국) | -16 | 266(62 70 66 68) | 
| 2 | 루크 클랜턴(미국) 니코 에차바리아(콜롬비아) 대니얼 버거(미국)  | 
-15 | 267(68 65 68 66) (67 67 68 65) (71 66 63 67)  | 
| 5 | J.T. 포스턴(미국) 리 호지스(미국) 매켄지 휴스(캐나다)  | 
-14 | 268(70 71 64 63) (69 63 69 67) (68 67 65 68)  | 
| 8 | 마이클 토르비욘슨(미국) 패트릭 피시번(미국) 빈스 웨일리(미국)  | 
-13 | 269(64 69 67 69) (67 64 69 69) (67 68 63 71)  | 
| T30 | 노승열 | -8 | 274(69 72 66 67) | 
| T42 | 김성현 | -6 | 276(71 70 69 66) | 
 (서울=연합뉴스)
관련자료
			댓글 0
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.