[프로축구 중간순위] 20일
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 133 조회
- 목록
본문
안홍석기자
◇ 2024 K리그1 중간순위(20일)
순위 | 팀 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 |
1 | 김천 | 43 | 12 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 |
2 | 울산 | 42 | 12 | 6 | 6 | 40 | 28 | 12 |
3 | 강원 | 41 | 12 | 5 | 7 | 42 | 35 | 7 |
4 | 포항 | 41 | 11 | 8 | 4 | 36 | 24 | 12 |
5 | 수원FC | 38 | 11 | 5 | 7 | 30 | 31 | -1 |
6 | 서울 | 30 | 8 | 6 | 9 | 37 | 30 | 7 |
7 | 제주 | 29 | 9 | 2 | 13 | 25 | 35 | -10 |
8 | 광주 | 28 | 9 | 1 | 13 | 30 | 34 | -4 |
9 | 인천 | 25 | 5 | 10 | 8 | 26 | 29 | -3 |
10 | 전북 | 23 | 5 | 8 | 11 | 29 | 43 | -14 |
11 | 대구 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 31 | -8 |
12 | 대전 | 20 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 |
※ 순위는 승점-다득점-득실차-다승 순
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.