[PGA 최종순위] 파머스 인슈어런스 오픈
작성자 정보
- 먹튀잡자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 16 조회
- 목록
본문
김경윤기자
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스 오픈 최종순위
순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
1 | 해리스 잉글리시(미국) | -8 | 280(68-73-66-73) |
2 | 샘 스티븐슨(미국) | -7 | 281(69-73-71-68) |
3 | 앤드루 노바크(미국) | -6 | 282(70-72-66-74) |
T4 | 임성재(한국) 크리스 벤투라(노르웨이) |
-5 | 283(69-71-72-71) (68-73-71-71) |
6 | 헤이든 스프링어(미국) | -4 | 284(65-75-73-71) |
T7 | 테일러 펜드리스(캐나다) 윌 고든(미국) |
-3 | 285(69-75-70-71) (69-72-75-69) |
T9 | 이경훈(한국) | -2 | 286(67-76-68-75) |
※ T는 공동 순위
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.